Our neodymium disc and cylinder magnets are among the strongest permanent magnets available. As rare-earth magnets, they offer powerful performance and come in a wide range of options, including fridge magnets, plastic and rubber-coated magnets, adhesive-backed magnets, sewing magnets, standard and some metric sizes (from ultra-thin discs to thick cylinders). If you need a specific size or strength, we also provide custom magnet solutions, along with expert magnet selection and design support, free technical resources and DIY guides, and free magnet force and magnetic field calculators. Whether for daily use or technical applications, we can help you find the right magnet for your needs.
Neodymium (NdFeB) Cylinder Magnets are high-performance rare-earth magnets known for their exceptional magnetic strength, compact size, and durability. They are widely used in electronics, medical devices, motors, sensors, and industrial applications where strong magnetic fields are required in a cylindrical form.
Part No. | Grade | Size | Inquiry |
---|---|---|---|
D12 | N52 | 1/16″ dia. x 1/8″ thick | Inquiry |
D14 | N42 | 1/16″ dia. x 1/4″ thick | Inquiry |
D14 | N52 | 1/16″ dia. x 1/4″ thick | Inquiry |
D16 | N42 | 1/16″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
D18 | N42 | 1/16″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D1C | N42 | 1/16″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
D1X0 | N42 | 1/16″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
DH12 | N42 | 1/10″ dia. x 1/8″ thick | Inquiry |
DH13 | N42 | 1/10″ dia. x 3/16″ thick | Inquiry |
DH1H2 | N42 | 1/10″ dia. x 2/10″ thick | Inquiry |
DH14 | N42 | 1/10″ dia. x 1/4″ thick | Inquiry |
DH16 | N42 | 1/10″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
DH18 | N42 | 1/10″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D23 | N42 | 1/8″ dia. x 3/16″ thick | Inquiry |
D2H2 | N42 | 1/8″ dia. x 2/10″ thick | Inquiry |
D24 | N42 | 1/8″ dia. x 1/4″ thick | Inquiry |
D24DIA | N42 | 1/8″ dia. x 1/4″ thick | Inquiry |
D24 | N52 | 1/8″ dia. x 1/4″ thick | Inquiry |
D26 | N42 | 1/8″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
D26 | N52 | 1/8″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
D28 | N42 | 1/8″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D28 | N52 | 1/8″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D2A | N42 | 1/8″ dia. x 5/8″ thick | Inquiry |
D2C | N42 | 1/8″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
D2E | N42 | 1/8″ dia. x 7/8″ thick | Inquiry |
D2X0 | N42 | 1/8″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D2X8 | N42 | 1/8″ dia. x 1 1/2″ thick | Inquiry |
D2Y0 | N42 | 1/8″ dia. x 2″ thick | Inquiry |
D3H2 | N42 | 3/16″ dia. x 2/10″ thick | Inquiry |
D34 | N42 | 3/16″ dia. x 1/4″ thick | Inquiry |
D34 | N52 | 3/16″ dia. x 1/4″ thick | Inquiry |
D36 | N42 | 3/16″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
D36DIA | N42 | 3/16″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
D36 | N52 | 3/16″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
D38 | N42 | 3/16″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D38 | N52 | 3/16″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D3C | N42 | 3/16″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
D3X0 | N42 | 3/16″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D3X8 | N42 | 3/16″ dia. x 1 1/2″ thick | Inquiry |
D3Y0 | N42 | 3/16″ dia. x 2″ thick | Inquiry |
DH24 | N42 | 2/10″ dia. x 1/4″ thick | Inquiry |
DH26 | N42 | 2/10″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
DH28 | N42 | 2/10″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D46 | N42 | 1/4″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
D46 | N52 | 1/4″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
D48 | N42 | 1/4″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D48DIA | N42 | 1/4″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D48 | N52 | 1/4″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D4A | N42 | 1/4″ dia. x 5/8″ thick | Inquiry |
D4C | N42 | 1/4″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
D4C | N52 | 1/4″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
D4E | N42 | 1/4″ dia. x 7/8″ thick | Inquiry |
D4X0 | N42 | 1/4″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D4X0DIA | N42 | 1/4″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D4X0 | N52 | 1/4″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D4X0DIA | N42 | 1/4″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D4X0-ND | N42 | 1/4″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D4X4 | N42 | 1/4″ dia. x 1 1/4″ thick | Inquiry |
D4X8 | N42 | 1/4″ dia. x 1 1/2″ thick | Inquiry |
D4Y0 | N42 | 1/4″ dia. x 2″ thick | Inquiry |
D55 | N42 | 5/16″ dia. x 5/16″ thick | Inquiry |
D55 | N52 | 5/16″ dia. x 5/16″ thick | Inquiry |
D56 | N42 | 5/16″ dia. x 3/8″ thick | Inquiry |
D58 | N42 | 5/16″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D58 | N52 | 5/16″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D5X0 | N42 | 5/16″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D68 | N42 | 3/8″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D68 | N52 | 3/8″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D6A | N42 | 3/8″ dia. x 5/8″ thick | Inquiry |
D6C | N42 | 3/8″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
D6X0 | N42 | 3/8″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D6X8 | N42 | 3/8″ dia. x 1 1/2″ thick | Inquiry |
D6Y0 | N42 | 3/8″ dia. x 2″ thick | Inquiry |
D78 | N42 | 7/16″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D78 | N52 | 7/16″ dia. x 1/2″ thick | Inquiry |
D7C | N42 | 7/16″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
D7X0 | N42 | 7/16″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D8A | N42 | 1/2″ dia. x 5/8″ thick | Inquiry |
D8APC-BLK | N42 | 1/2″ dia. x 5/8″ thick | Inquiry |
D8C | N42 | 1/2″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
D8E | N42 | 1/2″ dia. x 7/8″ thick | Inquiry |
D8X0 | N42 | 1/2″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D8X0DIA | N42 | 1/2″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
D8X8 | N42 | 1/2″ dia. x 1 1/2″ thick | Inquiry |
D8Y0 | N42 | 1/2″ dia. x 2″ thick | Inquiry |
D8Y8 | N42 | 1/2″ dia. x 2 1/2″ thick | Inquiry |
D8Z0 | N42 | 1/2″ dia. x 3″ thick | Inquiry |
D9A | N42 | 9/16″ dia. x 5/8″ thick | Inquiry |
D9C | N42 | 9/16″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
D9X0 | N42 | 9/16″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
DAC | N42 | 5/8″ dia. x 3/4″ thick | Inquiry |
DAX0 | N42 | 5/8″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
DCE | N42 | 3/4″ dia. x 7/8″ thick | Inquiry |
DCX0 | N42 | 3/4″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
DCX8 | N42 | 3/4″ dia. x 1 1/2″ thick | Inquiry |
DCY0 | N42 | 3/4″ dia. x 2″ thick | Inquiry |
DEX0 | N42 | 7/8″ dia. x 1″ thick | Inquiry |
DEX2 | N42 | 7/8″ dia. x 1 1/8″ thick | Inquiry |
DX0X8 | N42 | 1″ dia. x 1 1/2″ thick | Inquiry |
DX0Y0 | N42 | 1″ dia. x 2″ thick | Inquiry |
Showing all 22 results
E-mail:sales@gesmaterials.com
560 17th St, Oakland, CA 94612, USA
© Copyright – GESmaterials LLC , All Rights Reserved.
Please describe the product(s) for which you would like more information/quotation.Items marked with an asterisk(*) are required.